| Typ | Vonkajšie
  rozmery V x Š x H (mm) | Hmotnosť
  (g) | 
| M 1 | 40 x
  410 x 100 | 89 | 
| M 2 | 40 x 410 x 100 | 117 | 
| M 002 | 45 x 325
  x 180 | 280 | 
| M 003 | 45 x 325 x 180 | 260 | 
| M 102 - xx | 50 x 325
  x 165 | 230 | 
| M 103 - 7 | 50 x 307 x 185 | 475 | 
| M 103 - 7 - 1 | 50 x 330
  x 185 | 511 | 
| M 103 - 8 | 50 x 350 x185 | 536 | 
| M 103 - 7S | 50 x 307
  x 185 | 516 | 
| M 104 - 7 | 50 x 307 x 160 | 317 | 
| M 104 - 8 | 50 x 350
  x 160 | 354 | 
| xx - index v označení
  podľa používanej meny krajiny | ||